Вид работ | Ед. изм. | Цена за ед.изм (руб) |
Монолитные работы | ||
Устройство бетонной подготовки без дорожной сетки | м³ | 2 200,00 |
Устройство бетонной подготовки с дорожной сеткой | м³ | 2 500,00 |
Устройство монолитной фундаментной плиты с армированием и опалубкой | м³ | 4 000,00 |
Устройство монолитной фундаментной плиты с армированием и опалубкой менее 10 м³ | м³ | 4 500,00 |
Устройство ленточного фундамента с армированием и опалубкой | м³ | 5 500,00 |
Устройство ленточного фундамента с армированием и опалубкой менее 10 м³ | м³ | 6 000,00 |
Устройство буронабивной сваи | м³ | 6 000,00 |
Устройство монолитной колонны | м³ | 6 000,00 |
Устройство монолитных стен этажа от 200 мм до 600 мм | м³ | 5 500,00 |
Устройство монолитных стен этажа до 200 мм | м³ | 6 000,00 |
Устройство монолитного перекрытия от 160 мм до 300 мм | м³ | 4 500,00 |
Устройство монолитного перекрытия до 160 мм | м³ | 5 000,00 |
Устройство монолитной балки | м³ | 6 000,00 |
Устройство монолитной лестницы | м³ | 12 000,00 |
Устройство монолитных подпорных стен | м³ | 6 000,00 |
Устройство монолитного армированного пояса по несущим стенам | м³ | 6 300,00 |
Ручной замес бетонной смеси | м³ | 1 700,00 |
Цены на устройство гидроизоляции фундамента | ||
Устройство обмазочной горизонтальной гидроизоляции | м2 | 150,00 |
Устройство обмазочной вертикальной гидроизоляции | м2 | 180,00 |
Устройство оклеечной горизонтальной гидроизоляции в 2 слоя | м2 | 300,00 |
Устройство оклеечной вертикальной гидроизоляции в 2 слоя | м2 | 350,00 |
Устройство прокладочной гидроизоляции из пленки ПВХ | м2 | 30,00 |
Устройство утепления фундамента | ||
Устройство теплоизоляции фундамента из пенополистерола на горизонтальной поверхности без фиксации | м² | 150,00 |
Устройство теплоизоляции фундамента из пенополистерола на вертикальной поверхности без фиксации | м² | 170,00 |
Устройство теплоизоляции фундамента из пенополистерола на горизонтальной поверхности с применением монтажного клея | м² | 300,00 |
Устройство теплоизоляции фундамента из пенополистерола на вертикальной поверхности с применением монтажного клея | м² | 350,00 |
Земляные работы | ||
Выемка грунта механизированным способом | м³ | 300,00 |
Выемка грунта вручную | м³ | 1 100,00 |
Устройство песчанной подготовки с послойной трамбовкой | м³ | 600,00 |
Устройство щебеночной подготовки | м³ | 800,00 |
Устройство обратной отсыпки котлована и траншей механизированным способом с послойной трамбовкой | м³ | 350,00 |
Устройство обратной отсыпки котлована и траншей ручным способом с послойной трамбовкой | м³ | 750,00 |
Ленточный фундамент возводят под всеми несущими стенами дома. Данный вид фундамента один из самых распространенных видов всех возводимых фундаментов. Представляет из себя непрерывную армированную монолитную конструкция.
Глубина залегания фундамента до 1600 мм ниже уровня земли, что предохраняет ваш будущий фундамент от промерзания и соответственно деформации конструкции.
Армирование ленточного фундамента производится арматурой различного диаметра